안녕하세요.
이번 포스팅에서는 간단하게 iPhone4와 iPhone4S의 차이점에 대해 써보려고 합니다.

일단 외관상의 차이점을 한번 볼까요?




네, 측면의 네귀퉁이를 보셔서 아시겠지만 안테나 갯수에 차이가 있습니다.
그림으로 보자면 이렇겠네요..

국내에서는 iPhone4 CDMA가 나오지 않아서 모르시는 분들도 계시겠지만, 안테나 갯수와 배치는 iPhone4 CDMA와 동일합니다.
왜그렇냐하면 iPhone4S는 하나의 기기에서 GSM과 CDMA를 동시에 지원하는 월드폰이기 때문이죠.
상단에 안테나가 하나 더 추가되면서

이렇게 볼륩버튼부분과 벨소리/무음스위치가 밑으로 내려갔습니다.
볼륨버튼은 미세하게 내려갔기 때문에 기존 케이스에서도 동작가능합니다.
하지만 무음스위치의 경우는 좀 많이 내려갔기 때문에 기존케이스와 호환이 안될수 있습니다.
애플공식범퍼의 경우는 iPhone4 CDMA출시했을때부터 공용으로 제조되어서 iPhone4 CDMA출시 이후의 범퍼는 서로 호환됩니다.

[좌]iPhone4 GSM전용 범퍼. [우] iPhone4 GSM/CDMA/iPhone4S 겸용 범퍼.
아래표는 iPhone4와 iPhone4S의 비교표입니다.
iPhone4 | 비교 | iPhone4S |
Apple Inc. 제조 : Foxconn(UMTS/GSM) Pegatron(CDMA) | 제조사 | Apple Inc. 제조 : Foxconn |
GSM모델 : 2010/6/24 CDMA모델 : 2011/2/10 대한민국 출시일(GSM모델) : KT : 2010/9/10 SKT : 2011/3/16 화이트모델 : 2011/4/28 | 출시일 | 2011/10/14 대한민국 출시일 : 2011/11/11 |
모든 것이 다시 변하기 시작했다. 다시 한번. | 슬로건 | 지금까지 가장 놀라운 iPhone입니다. |
아이폰 4세대 제품 | 제품 세대 | 아이폰 5세대 제품 |
A1332 (GSM모델) A1349 (CDMA모델) | 모델명 | A1387 |
8GB 16GB,32GB[단종] | 출시 용량 | 16GB,32GB,64GB |
1420mAh | 배터리 용량 | 1432mAh |
Apple A4(ARM Cortex-A8) | CPU | Apple A5(Dual core ARM Cortex-A9) |
Apple A4(PowerVR SGX 535) | GPU | Apple A5(PowerVR SGX 543MP2) |
512MB | 메모리 | 512MB |
3.5" 640x960 해상도의 LED backlit IPS TFT LCD | 디스플레이 | 3.5" 640x960 해상도의 LED backlit IPS TFT LCD |
30만 화소 VGA해상도의 사진 SD 480p 30프레임 동영상 촬영 | 전면카메라 | 90만 화소 VGA해상도의 사진 HD 720p 30프레임 동영상 촬영 |
AF를 지원하는 500만 화소 이면조사형(BIS) 렌즈 HD 720p 30프레임 동영상 촬영 LED플래시 | 후면카메라 | AF를 지원하는 800만 화소 이면조사형(BIS) 렌즈 HD 1080p 30프레임 동영상 촬영 LED플래시 |
Wi-Fi 802.11 b/g/n(2.4GHz only) Bluetooth 2.1 + EDR | 무선라디오 | Wi-Fi 802.11 b/g/n(2.4GHz only) Bluetooth 4.0 |
115.2 x 58.66 x 9.3 (mm) | 크기 | 115.2 x 58.66 x 9.3 (mm) |
137 G | 무게 | 140 G |
GSM모델 : 쿼드밴드 GSM/GPRS/EDGE(800/850/900/1800/1900MHz) 쿼드밴드 UMTS/HSDPA/HSUPA(800/850/900/1900/2100MHz) CDMA모델 : 듀얼밴드 CDMA/EV-DO Rev.A(800/1900MHz) | 지원주파수 | 쿼드밴드GSM/GPRS/EDGE(800/850/900/1800/1900MHz) 쿼드밴드 UMTS/HSDPA/HSUPA(800/850/900/1900/2100MHz) 듀얼밴드 CDMA/EV-DO Rev.A(800/1900MHz) |
블랙, 화이트 | 색상 | 블랙, 화이트 |
8GB : $549(대한민국 가격 : \682,000) 16GB : $599(대한민국 가격 : \814,000) 32GB : $699(대한민국 가격 : \946,000) | 가격 | 16GB : $649(대한민국 가격 : \814,000) 32GB : $749(대한민국 가격 : \946,000) 64GB : $849(대한민국 가격 : \1,078,000) |
iPhone4와 iPhone4S는 이정도의 차이점이 있습니다.
iPhone4와 iPhone4S는 디자인적으로는 거의 차이가 나지 않고, iPhone3G와 iPhone3GS처럼 디자인은 동일하고 내부 사양만 다른 경우입니다.
그리고 CDMA+GSM안테나 통합을 하면서 데스그립도 수정했다고 합니다.
애플아이폰에서 S붙은 제품들은 전작의 완성품이라는 느낌이려나요?

iPhone으로 하는 카드쌓기(?) 로 마무리하면서 포스팅을 마치겠습니다!<<
덧글